<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: С новым годом (финстрип по онлайну и оффлайну)</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2&#038;p=2222" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seokot.ru/?p=2222</link>
	<description>Результаты продвижения, и заработков в сети</description>
	<pubDate>Fri, 06 May 2016 04:34:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>От: Artem</title>
		<link>http://seokot.ru/?p=2222#comment-19757</link>
		<dc:creator>Artem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seokot.ru/?p=2222#comment-19757</guid>
		<description>Поделись Где выгоднее всего поставить точку с сигаретами?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поделись Где выгоднее всего поставить точку с сигаретами?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анфиса</title>
		<link>http://seokot.ru/?p=2222#comment-17282</link>
		<dc:creator>Анфиса</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seokot.ru/?p=2222#comment-17282</guid>
		<description>Борис, с прошедшим Новым и Старым Новым Годом! 
В Вашем финстрипе нет расходной части. Я имею ввиду онлайн. Скажите на каком хостинге у Вас 1800 сайтов с доменами второго уровня висят? То есть это не субдомены. Умоляю. С уважением, Анфиса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Борис, с прошедшим Новым и Старым Новым Годом!<br />
В Вашем финстрипе нет расходной части. Я имею ввиду онлайн. Скажите на каком хостинге у Вас 1800 сайтов с доменами второго уровня висят? То есть это не субдомены. Умоляю. С уважением, Анфиса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://seokot.ru/?p=2222#comment-16758</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seokot.ru/?p=2222#comment-16758</guid>
		<description>Михаил, всё зависит от того на сколько они подорожают:) По моим данным в январе цена на сигареты возрастает на 3 рубля. От этого только вырастет мой доход.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Михаил, всё зависит от того на сколько они подорожают:) По моим данным в январе цена на сигареты возрастает на 3 рубля. От этого только вырастет мой доход.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kotofeich</title>
		<link>http://seokot.ru/?p=2222#comment-16736</link>
		<dc:creator>kotofeich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seokot.ru/?p=2222#comment-16736</guid>
		<description>Полный доход сложно сказать (точнее сложно посчитать). Я забираю 4.5%, а всё остальное оставляю на развитие точки. Выходит около 30т.р. чистыми я забираю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полный доход сложно сказать (точнее сложно посчитать). Я забираю 4.5%, а всё остальное оставляю на развитие точки. Выходит около 30т.р. чистыми я забираю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Курский бомж</title>
		<link>http://seokot.ru/?p=2222#comment-16717</link>
		<dc:creator>Курский бомж</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seokot.ru/?p=2222#comment-16717</guid>
		<description>Классные результаты, поздравляю! А какой чистый доход с точки? За вычетом всех издержек и налогов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Классные результаты, поздравляю! А какой чистый доход с точки? За вычетом всех издержек и налогов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Михаил</title>
		<link>http://seokot.ru/?p=2222#comment-16715</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seokot.ru/?p=2222#comment-16715</guid>
		<description>Онлайн неплохо. А если сигареты подорожают, как это скажется на офлайне?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Онлайн неплохо. А если сигареты подорожают, как это скажется на офлайне?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
